Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Größentabelle für Herren

Herrengröße
EU 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Vereinigtes Königreich 6.5 7.5 8 9 9,5 10.5 11 12 13 14 15
UNS 7.5 8,5 9 10 10.5 11.5 12 13 14 15 16
AUS 6.5 7.5 8 9 9,5 10.5 11 12 13 14 15
Japan 25 26 26,5 27,5 28 29 29,5 30,5
Herrengröße in mm 255 265 270 280 285 295 300 310 320 330 340
Schuhgrößen-Ratgeber 

Beachten Sie, dass alle Maße in Millimetern angegeben sind.